Càmera de microscopi digital LCD BLC-221 (sensor Sony IMX307, 2.0MP)
Introducció
La càmera digital LCD BLC-221 està pensada per ser utilitzada per a l'adquisició d'imatges digitals dels microscopis estereoscopis, microscopis biològics i altres microscopis òptics. Aquesta càmera digital LCD és una combinació de la càmera digital HDMI BHC4-1080A i la pantalla LCD Full HD HD1080P133A.
Les característiques bàsiques es detallen a continuació:
1. Sensor CMOS retroil·luminat Sony Starvis de 2,0 MP.
2. Sortides de vídeo FHD HDMI.
3. Targeta SD per a la imatge capturada i l'emmagatzematge de vídeo.
4. XCamView incrustat per al control de la càmera, amb funció de mesura.
5. Amb un ISP fort i altres funcions de processament relacionades.
6. Pantalla LCD de 13,3 polzades 1080P, la combinació perfecta entre càmera i resolució de pantalla LCD.
Aplicació
Les possibles aplicacions de BLC-221 són les següents:
1. Recerca científica, educació (ensenyament, demostració i intercanvis acadèmics).
2. Laboratori digital, investigació mèdica.
3. Visual industrial (examen de PCB, control de qualitat IC, inspecció de peces mecàniques).
4. Tractament mèdic (observació patològica).
5. Alimentació (observació i recompte de colònies microbianes).
Interfície al cos de la càmera

Ports disponibles al panell posterior del cos de la càmera
Interfície | Descripció de la funció |
Ratolí USB | Connecteu el ratolí USB per operar fàcilment amb el programari XCamView integrat |
HDMI | Complir amb l'estàndard HDMI1.4. Sortida de vídeo en format 1080P per a monitor FHD estàndard |
SD | Complir amb l'estàndard SDIO3.0 i la targeta SD es pot inserir per a l'emmagatzematge de vídeo i imatges |
DC12V | Connexió de l'adaptador d'alimentació (12V/1A) |
LED | Indicador LED d'estat |
Full de dades de la càmera
Codi de comanda | Sensor i mida (mm) | Píxel (μm) | G Sensibilitat | FPS/Resolució | Binning | Exposició (ms) |
BLC-221 | Sony IMX307(C) 1/2,8" (5,57 x 3,13) | 2,9 x 2,9 | 1300mv amb 1/30s | 60@1920*1080 (HDMI) | 1x1 | 0,01 ~ 1000 |
Descripció de la funció de la càmera
Sortida de vídeo
Interfície de sortida de vídeo | Descripció de la funció |
Interfície HDMI | Complir amb l'estàndard HDMI1.4; 60fps@1080P |
Captura d'imatges i estalvi de vídeo a la targeta SD
Nom de la funció | Descripció de la funció |
Desa de vídeo | Format de vídeo: fitxer MP4 codificat H264 de 2M (1920*1080).;Velocitat de fotogrames d'estalvi de vídeo: 50 ~ 60 fps (relacionat amb el rendiment de la targeta SD); |
Captura d'imatges | Imatge JPEG de 2 M (1920*1080) a la targeta SD |
Funció ISP
Nom de la funció | Descripció de la funció |
Exposició/Guany | Exposició automàtica / manual |
Balanç de blancs | Mode manual / automàtic / ROI |
Afilat | Admet |
De soroll 3D | Admet |
Ajust de saturació | Admet |
Ajust de contrast | Admet |
Ajust de brillantor | Admet |
Ajust gamma | Admet |
Funció antiparpelleig 50HZ/60HZ | Admet |
Funció d'operació d'imatge
Nom de la funció | Descripció de la funció |
Apropa/Redueix | Fins a 10X |
Mirall/Flip | Admet |
Congelar | Admet |
Línia creuada | Admet |
Navegador de fitxers incrustat | Admet |
Reproducció de vídeo | Admet |
Altres Funcions
Nom de la funció | Descripció de la funció |
Restaura la configuració de fàbrica | Admet |
Suport en diversos idiomes | Anglès / Xinès simplificat / Xinès tradicional / Corean / Tailandès / Francès / Alemany / Japonès / Italià |
Full de dades HD1080P133A
Codi de comanda | Àrea activa (polzades) | Format de vídeo | Resolució | Contrast | Color (milions) | Angle de visió |
HD1080P133A | 13.3 | HDMI | 1080P | 1000:1 | 16.7 | Vista completa IPS |
Rendiment bàsic | |
Panell LCD | Pantalla LCD IPS de Panasonic (Super TFT) |
Format de vídeo d'entrada | HDMI |
Resolució nativa | 1920 x 1080 |
Tipus de visualització | Relació 16:9 13,3 polzades de matriu activa Super TFT LCD |
Relació de contrast típica | 1000:1 |
Colors | 16,7 milions |
Angle de visió (L/R/U/D) | IPS Full Vew |
Àrea de visualització activa | 258 mm (ample) × 145 mm (altura) |
Pixel Pitch | 0,134(W) X 0,134(H) mm |
Brillantor | 350 cd/ m² ;400 cd m² / Opcional |
Llum de fons | Retroil·luminació LED, 50000 hores |
Paràmetre d'esquema | |
Color | Negre |
Dimensió | 281(L)*179(Al)*15,6(A) mm |
Pes | 400 g |
Entorn de funcionament | |
Temperatura de funcionament | -15 graus ~ 55 graus |
Humitat sense condensació | Funcionament: 10%-90%, Emmagatzematge: 5%-90% |
Interval de sincronització | 30-80 KHz horitzontal, 55-75 Hz vertical |
Font d'alimentació | AC110V-220V /DC12V (1A) |
Consum d'energia | Màxim 12 W |
Informació d'embalatge


Informació d'embalatge de la càmera BLC-221 FHD HDMI
Llista d'embalatge estàndard | ||||
A | Caixa de regal: L: 17,5 cm A: 17,5 cm H: 8,5 cm (1 unitat, 0,85 kg/ caixa) | |||
B | BHC4-1080A | |||
C | Adaptador d'alimentació: Entrada: AC 100~240V 50Hz/60Hz, Sortida: DC 12V 1AEstàndard nord-americà: Model: GS12U12-P1I 12W/12V/1A: UL/CUL/BSMI/CB/FCCEMI Estàndard: EN55022,EN61200-EN61204-EN61204 3-2,-3, FCC Part 152 classe B, estàndard BSMI CNS14338EMS: EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN61204-3, classe A estàndard de la indústria lleugera | |||
Estàndard europeu: Model: GS12E12-P1I 12W/12V/1A; Estàndard TUV(GS)/CB/CE/ROHSEMI: EN55022, EN61204-3, EN61000-3-2,-3, FCC Part 152 classe B, estàndard BSMI CNS14338EMS: EN61000-4-2,3,4,5,6 ,8,11,EN61204-3, classe A estàndard de la indústria lleugera | ||||
D | Cable HDMI | |||
E | Ratolí USB/ratolí sense fil USB | |||
L | Pantalla LCD HD1080P133A | |||
Accessori opcional | ||||
F | Adaptador de lent ajustable | Muntatge C al tub ocular de 23,2 mm de diàmetre (trieu-ne 1 per al vostre microscopi) | 108001/AMA037108002/AMA050108003/AMA075 | |
Muntatge C al tub ocular de 31,75 mm de diàmetre (trieu-ne 1 per al vostre telescopi) | 108008/ATA037108009/ATA050108010/ATA075 | |||
G | Adaptador de lent fixa | Muntatge C al tub ocular de 23,2 mm de diàmetre (trieu-ne 1 per al vostre microscopi) | 108005/FMA037108006/FMA050108007/FMA075 | |
Muntatge C al tub ocular de 31,75 mm de diàmetre (trieu-ne 1 per al vostre telescopi) | 108011/FTA037108012/FTA050108013/FTA075 | |||
Nota: Per als elements opcionals F i G, especifiqueu el vostre tipus de càmera (muntatge C, càmera de microscopi o càmera de telescopi), l'enginyer de ToupTek us ajudarà a determinar l'adaptador de càmera de microscopi o telescopi adequat per a la vostra aplicació; | ||||
H | 108015 (anell de 23,2 mm a 30,0 mm de diàmetre)/anells adaptadors per a tub ocular de 30 mm | |||
I | 108016 (anell de 23,2 mm a 30,5 mm de diàmetre)/ Anells adaptadors per a tub ocular de 30,5 mm | |||
J | Kit de calibratge | 106011/TS-M1(X=0,01mm/100Div.);106012/TS-M2(X,Y=0,01mm/100Div.);106013/TS-M7(X=0,01mm/100Div., 0,10mm/100Div.); .) | ||
K | Targeta SD (4G o 8G) |
Imatges de mostra

Tija d'alfals capturada amb BLC-221

Top Bud. Capturat amb BLC-221
Certificat

Logística
