Càmera de microscopi digital LCD HD BLC-600+ (sensor Sony IMX307, 6,0 MP)
Introducció
La càmera digital LCD HDMI BLC-600/BLC-600+ és una nova càmera HD LCD d'alt rendiment i altament rendible i súper fiable que combina una càmera Full HD i una pantalla LCD retina HD.
Amb el programari integrat, el BLC-600/BLC-600+ es pot controlar amb un ratolí per fer fotos, fer vídeos i fer mesures senzilles. Equipat amb sensor Sony COMS i pantalla LCD retina HD de 11,6 polzades, està desenvolupat específicament per a diferents aplicacions de microscòpia.
Característiques
1. Controla la càmera amb el ratolí des del port USB, sense tremolar.
2. Pantalla LCD retina HD de 11,6”, alta definició i reproducció del color d'alta qualitat.
3. Captura d'imatges fixes de 6.0MP i gravació de vídeo 1080P.
4. Desa la imatge i el vídeo a la targeta SD.
5. Sortida HDMI de la càmera a la pantalla LCD, velocitat de fotogrames de fins a 60 fps.
6. També es pot connectar al PC i fer fotos, fer vídeos, fer mesures i analitzar imatges.
7. Interfície estàndard C-mount per a diferents microscopis.
8. Funció de mesura. Quan està connectat al monitor LCD, el BLC-600 té una funció de mesurament senzilla, només pot mesurar la longitud de la línia. El BLC-600+ té una funció de mesura completa quan està connectat al monitor LCD.
Aplicació
La càmera digital BLC-600/BLC-600+ HDMI LCD es pot utilitzar àmpliament en diagnòstic mèdic, producció i inspecció industrial, investigació de laboratori i camp de microscòpia relacionat per a imatges, captura i anàlisi de vídeo. Amb l'alta qualitat d'imatge i fàcil d'utilitzar, serà el vostre millor assistent.
1.Imatge de cèl·lules vives
2.Imatge Microscòpica Quirúrgica
3.Patologia
4.Citologia
5.Anàlisi de defectes
6.Inspecció de Semiconductors
7.Navegació per a la imatge processada
8.Imatge digital HD òptica industrial
9.Observació Astronòmica
Especificació
| Model | BLC-600 | BLC-600+ | |
| Càmera HDMI | Sensor d'imatge | CMOS, Sony IMX307 | CMOS, Sony IMX307 |
| Mida del xip | 1/2,8" | 1/2,8" | |
| Mida de píxels | 2,9 um × 2,9 um | 2,9 um × 2,9 um | |
| Resolució de vídeo | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | |
| Resolució de la imatge capturada | 3264 × 1836 a la targeta SD al monitor LCD, 1920 × 1080 i 3264 × 1836 amb programari a PC | 3264 × 1836 a la targeta SD al monitor LCD, 1920 × 1080 i 3264 × 1836 amb programari a PC | |
| Velocitat de fotogrames | 1920 × 1080 30fps mitjançant USB2.01920 × 1080 60fps mitjançant HDMI | 1920 × 1080 30fps mitjançant USB2.01920 × 1080 60fps mitjançant HDMI | |
| Registre de dades | Targeta SD d'alta velocitat (8G) | Targeta SD d'alta velocitat (8G) | |
| Gravació de vídeo | 1080p 30fps a la targeta SD1080p 30fps a l'ordinador | 1080p 30fps a la targeta SD1080p 30fps a l'ordinador | |
| Mode d'escaneig | Progressiu | Progressiu | |
| Obturador electrònic | Persiana electrònica | Persiana electrònica | |
| Conversió A/D | 12 bits | 12 bits | |
| Profunditat de color | 24 bits | 24 bits | |
| Sensibilitat | 510 mV | 510 mV | |
| Interval dinàmic | 68 dB | 68 dB | |
| Relació S/N | 52 dB | 52 dB | |
| Temps d'exposició | 0,001 s ~ 10,0 s | 0,001 s ~ 10,0 s | |
| Exposició | Automàtic/Manual | Automàtic/Manual | |
| Balanç de blancs | Automàtic | Automàtic | |
| Configuració | Funció de guany, gamma, saturació, contrast, barra d'escala | Funció de guany, gamma, saturació, contrast, barra d'escala | |
| Funció de mesura quan està connectat al monitor LCD | Funció de mesura simple, només línia | Funció de mesura completa, inclòs el punt d'ancoratge, la línia, la línia a mà alçada, el rectangle, el cercle, el polígon, la distància de la línia del punt, els cercles concèntrics, el bicercle, l'angle, etc. | |
| programari de PC | ISCapture | ISCapture | |
| Model de sortida 1 | USB 2.0 | USB 2.0 | |
| Model de sortida 2 | HDMI | HDMI | |
| Compatible amb el sistema | Windows XP/Vista/Win 7 (32 i 64 bits), MAC OSX | Windows XP/Vista/Win 7 (32 i 64 bits), MAC OSX | |
| Port òptic | C- Muntanya | C- Muntanya | |
| Font d'alimentació | DC 12V / 2A | DC 12V / 2A | |
| Temperatura de funcionament | 0-60°C | 0-60°C | |
| Humitat | 45%-85% | 45%-85% | |
| Temperatura d'emmagatzematge | -20-70°C | -20-70°C | |
| Pantalla Retina | Mida de la pantalla | 11,6 polzades | 11,6 polzades |
| Relació d'aspecte | 16:9 | 16:9 | |
| Resolució de visualització | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | |
| Tipus de visualització | IPS-Pro | IPS-Pro | |
| Brillantor | 320cd/m2 | 320cd/m2 | |
| Relació de contrast estàtic | 1000:1 | 1000:1 | |
| Entrada | 1 * Port HDMI | 1 * Port HDMI | |
| Font d'alimentació | Adaptador extern DC 12V / 2A | Adaptador extern DC 12V / 2A | |
| Dimensió | 282 mm × 180,5 mm × 15,3 mm | 282 mm × 180,5 mm × 15,3 mm | |
| Pes net | 600 g | 600 g | |
Imatges de mostra
Certificat
Logística


