Microscopi estèreo amb zoom BS-3025T-ST1 amb suport universal d'un sol braç
BS-3025B-ST1
Stand universal ST1
BS-3025T-ST1
BS-3025B-ST2
Suport universal ST2
BS-3025T-ST2
Introducció
Els microscopis de zoom estèreo de la sèrie BS-3025 ofereixen imatges 3D nítides que són molt clares en tot el rang de zoom. Aquests microscopis són molt populars i rendibles. Els oculars opcionals i els objectius auxiliars poden ampliar el rang d'ampliació i les distàncies de treball. Per a aquest microscopi es poden triar la llum freda i la llum anell.
Característica
1. Potència d'ampliació del zoom de 7×-45× amb imatges nítides, es pot ampliar a 3,5×-270× amb ocular i objectiu auxiliar opcionals.
2. Ocular alt WF10×/20mm.
3. Distància de treball llarga de 100 mm.
4. Disseny ergonòmic, imatge nítida, ampli camp de visió, gran profunditat de camp i fàcil d'operar.
5. Instrument ideal en l'àmbit educatiu, mèdic i industrial.
Aplicació
Els microscopis de la sèrie BS-3025 s'utilitzen àmpliament en educació, investigació de laboratori, biologia, metal·lúrgia, enginyeria, química, fabricació i en les indústries mèdiques, forenses i veterinàries. Els microscopis es poden utilitzar per a la reparació i inspecció de plaques de circuit, treballs SMT, inspecció electrònica, dissecció, recollida de monedes, gemologia i configuració de pedres precioses, gravat, reparació i inspecció de peces petites.
Especificació
| Item | Especificació | BS-3025B-ST1 | BS-3025T-ST1 | BS-3025B-ST2 | BS-3025T-ST2 | |
| Cap de visualització | Capçal binocular, inclinat a 45°, distància interpupil·lar 54-76 mm, ajust de diòptria per als dos tubs, tub de 30 mm | ● | ● | |||
| Cap trinocular, inclinat a 45°, distància interpupil·lar, 54-76 mm, 2:8, ajust de diòptria per als dos tubs, tub de 30 mm | ● | ● | ||||
| Ocular | Ocular WF10×/ 20 mm (el micròmetre és opcional) | ● | ● | ● | ● | |
| Ocular WF15×/15 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Ocular WF20×/10 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Ocular WF25×/9 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Ocular WF30×/8 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Objectiu | Objectiu de zoom | 0,7 ×-4,5 × | ● | ● | ● | ● |
| Objectiu auxiliar | 2×, WD: 30 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1,5 ×, WD: 45 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 0,75×, WD: 116 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 0,7 ×, WD: 113 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 0,5 ×, WD: 165 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 0,3×, WD: 287 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Relació de zoom | 1:6.3 | ● | ● | ● | ● | |
| Distància de treball | 100 mm | ● | ● | ● | ● | |
| Muntatge del cap | 76 mm | ● | ● | ● | ● | |
| Il·luminació | LLlum d'anell ED (LED-56A, LED-64, LED-144A, etc.) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Cfont de llum antiga | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Braç d'enfocament | Enfocament gruixut, rang d'enfocament 50 mm | ● | ● | ● | ● | |
| Pilar Stand | El suport universal d'un sol braç ST1, sense il·luminació, pot ampliar el rang de funcionament i observar objectes en qualsevol direcció. Alçada de la columna vertical: 380 mm Diàmetre de la columna: φ32 mm Moviment horitzontal: 235 mm Base: 230x230x40 mm Amb braç d'enfocament gruixut FA1 (mida de muntatge de 76 mm) | ● | ● | |||
| SSuport universal de doble braç T2, sense il·luminació, pot ampliar el rang de funcionament i observar objectes en qualsevol direcció. Alçada de la columna vertical: 380 mm Diàmetre de la columna: Ф32 mm Moviment horitzontal: 235 mm Base: 210x260x50 mm Amb braç d'enfocament gruixut FA1 (mida de muntatge de 76 mm) | ● | ● | ||||
| C- Muntanya | 0,35 × montura C | ○ | ○ | |||
| 0,5 × montura C | ○ | ○ | ||||
| 1 × muntatge C | ○ | ○ | ||||
| paquet | 1 conjunt / 1 cartró, 49,5 cm * 48,5 cm * 29 cm, pes net / brut: 19/20 kg | ● | ● | |||
| 1 conjunt / 1 cartró, 49,5 cm * 48,5 cm * 29 cm, pes net / brut: 24/25 kg | ● | ● | ||||
Nota: ● Vestit estàndard, ○ Opcional
Paràmetre òptic
| Objectiu | Objectiu estàndard/ WD100 mm | Objectiu auxiliar 0,5 × / WD165 mm | Objectiu auxiliar 1,5 × / WD45 mm | 2 × Objectiu auxiliar / WD30mm | ||||
| Mag. | FOV | Mag. | FOV | Mag. | FOV | Mag. | FOV | |
| WF10×/20 mm | 7,0 × | 28,6 mm | 3,5 × | 57,2 mm | 10,5 × | 19 mm | 14,0 × | 14,3 mm |
| 45,0 × | 4.4mm | 22,5 × | 8,8 mm | 67,5× | 2,9 mm | 90,0 × | 2,2 mm | |
| WF15×/15 mm | 10,5 × | 21,4 mm | 5,25× | 42,8 mm | 15,75× | 14,3 mm | 21,0 × | 10,7 mm |
| 67,5 × | 3.3 mm | 33,75× | 6,6 mm | 101,25× | 2,2 mm | 135,0× | 1,67 mm | |
| WF20×/10 mm | 14,0 × | 14,3 mm | 7,0 × | 28,6 mm | 21,0 × | 9,5 mm | 28,0 × | 7,1 mm |
| 90,0 × | 2,2 mm | 45,0 × | 4,4 mm | 135,0× | 1,5 mm | 180,0× | 1,1 mm | |
| WF25×/9 mm | 17,5 × | 12,8 mm | 8,75× | 25,6 mm | 26,25× | 8,5 mm | 35,0 × | 6,4 mm |
| 112,5× | 2,0 mm | 56,25× | 4,0 mm | 168,75× | 1,3 mm | 225,0× | 1,0 mm | |
| WF30×/8mm | 21,0 × | 11,4 mm | 10,5 × | 22,8 mm | 31,5× | 7,6 mm | 42,0× | 5,7 mm |
| 135,0× | 1,7 mm | 67,5× | 3,5 mm | 202,5× | 1,2 mm | 270,0× | 0,89 mm | |
Certificat
Logística
Microscopi estèreo de zoom de la sèrie BS-3025 amb suport universal


