BS-3025T1(500L) Microscopi estèreo de zoom digital de 5.0MP
BS-3025T1(500L)
Introducció
BS-3025sEls microscopis de zoom estèreo eries ofereixen imatges 3D nítides que són molt clares en tot el rang de zoom. Aquests microscopis són molt populars i rendibles. Els oculars opcionals i els objectius auxiliars poden ampliar el rang d'ampliació i les distàncies de treball. Per a aquest microscopi es poden triar la llum freda i la llum anell.
Característica
Potència d'ampliació del zoom 7×-45× amb imatges nítides, es pot ampliar a 3,5×-270× amb ocular i objectiu auxiliar opcionals.
Ocular alt WF10×/20 mm.
Distància de treball llarga de 100 mm.
5Càmera digital USB2.0 color de .0MP i llum d'anell LED.
Disseny ergonòmic, imatge nítida, camp de visió ampli, gran profunditat de camp i fàcil d'operar.
Instrument ideal en l'àmbit educatiu, mèdic i industrial.
Detall del producteImatge
Aplicació
BS-3025T1(500L)Els microscopis estèreo de zoom digital s'utilitzen àmpliament en educació, investigació de laboratori, biologia, metal·lúrgia, enginyeria, química, fabricació i en les indústries mèdiques, forenses i veterinàries. El microscopi es pot utilitzar per a la reparació i inspecció de plaques de circuit, treballs SMT, inspecció electrònica, dissecció, recollida de monedes, gemologia i configuració de pedres precioses, gravat, reparació i inspecció de peces petites.
Especificació
| Item | Especificació | BS-3025T1 (500L) | |
| Cap de visualització | Capçal binocular, inclinat a 45°, distància interpupil·lar 54-76 mm, ajust de diòptria per als dos tubs, tub de 30 mm | ○ | |
| Cap trinocular, inclinat a 45°, distància interpupil·lar, 54-76 mm, 2:8, ajust de diòptria per als dos tubs, tub de 30 mm | ● | ||
| Càmera | Càmera digital USB2.0 CMOS (5MP) | ● | |
| Model de sensor: Sony, IMX323LQN-C | ● | ||
| Mida del sensor: 1/2,8" | ● | ||
| Mida de píxels: 2,0 μmx2,0 μm | ○ | ||
| Resolució: 5MP, 2560x1920 | ● | ||
| Velocitat de fotogrames: 22 fps | ○ | ||
| Ocular | Ocular WF10×/ 20 mm (el micròmetre és opcional) | ● | |
| Ocular WF15×/15 mm | ○ | ||
| Ocular WF20×/10 mm | ○ | ||
| Ocular WF25×/9 mm | ○ | ||
| Ocular WF30×/8 mm | ○ | ||
| Objectiu | Objectiu de zoom | 0,7×-4,5× | ● |
| Objectiu auxiliar | 2×, WD: 30 mm | ○ | |
| 1,5 ×, WD: 45 mm | ○ | ||
| 0,5 ×, WD: 165 mm | ○ | ||
| Relació de zoom | 1:6.3 | ● | |
| Distància de treball | 100 mm | ● | |
| Muntatge del cap | 76 mm | ● | |
| Braç d'enfocament | Enfocament gruixut, rang d'enfocament 50 mm | ● | |
| Pilar Stand | Alçada del pal 240 mm, diàmetre del pal Φ32 mm, amb clips, placa blanca i negra Φ95, mida de la base: 200 × 255 × 22 mm, il·luminació LED | ● | |
| Alçada del pal 240 mm, diàmetre del pal Φ32 mm, amb clips, placa blanca i negra Φ95, placa de vidre, mida de la base: 200 × 255 × 60 mm, il·luminació halògena | ○ | ||
| Alçada del pal 240 mm, diàmetre del pal Φ32 mm, amb clips, placa blanca i negra Φ95, mida de la base: 205 × 275 × 22 mm, sense il·luminació | ○ | ||
| Alçada del pal 240 mm, diàmetre del pal Φ32 mm, amb clips, placa blanca i negra Φ95, placa de vidre, mida de la base: 205 × 275 × 40 mm, il·luminació LED | ○ | ||
| il·luminació | Anell de llum LED, làmpades LED de 56 peces, plàstic | ● | |
| Diàmetre de muntatge: Φ61mm | ● | ||
| Potència d'entrada: DC12V, 2W, 100-240V AC | ● | ||
| Temperatura de color: 8000K | ● | ||
| Lluminància LED: 0-12000 Lux | ● | ||
| Vida útil del LED: 50.000 hores | ● | ||
| Distància de treball: 30-150 mm | ● | ||
| Muntatge C | 0,35 × montura C | ● | |
| 0,5 × montura C | ○ | ||
| 1 × muntatge C | ○ | ||
| paquet | 1 unitat / 1 cartró, 38,5 cm * 24 cm * 37 cm, pes net / brut: 4,5 / 5,5 kg | ● | |
Nota: ● Vestit estàndard, ○ Opcional
Paràmetre òptic
| Objectiu | Objectiu estàndard/ WD100 mm | Objectiu auxiliar 0,5 × / WD165 mm | Objectiu auxiliar 1,5 × / WD45 mm | 2 × Objectiu auxiliar / WD30mm | ||||
| Mag. | FOV | Mag. | FOV | Mag. | FOV | Mag. | FOV | |
| WF10×/20 mm | 7,0 × | 28,6 mm | 3,5 × | 57,2 mm | 10,5 × | 19 mm | 14,0 × | 14,3 mm |
| 45,0 × | 4.4mm | 22,5 × | 8,8 mm | 67,5× | 2,9 mm | 90,0 × | 2,2 mm | |
| WF15×/15 mm | 10,5 × | 21,4 mm | 5,25× | 42,8 mm | 15,75× | 14,3 mm | 21,0 × | 10,7 mm |
| 67,5 × | 3.3 mm | 33,75× | 6,6 mm | 101,25× | 2,2 mm | 135,0× | 1,67 mm | |
| WF20×/10 mm | 14,0 × | 14,3 mm | 7,0 × | 28,6 mm | 21,0 × | 9,5 mm | 28,0 × | 7,1 mm |
| 90,0 × | 2,2 mm | 45,0 × | 4,4 mm | 135,0× | 1,5 mm | 180,0× | 1,1 mm | |
| WF25×/9 mm | 17,5 × | 12,8 mm | 8,75× | 25,6 mm | 26,25× | 8,5 mm | 35,0 × | 6,4 mm |
| 112,5× | 2,0 mm | 56,25× | 4,0 mm | 168,75× | 1,3 mm | 225,0× | 1,0 mm | |
| WF30×/8mm | 21,0 × | 11,4 mm | 10,5 × | 22,8 mm | 31,5× | 7,6 mm | 42,0× | 5,7 mm |
| 135,0× | 1,7 mm | 67,5× | 3,5 mm | 202,5× | 1,2 mm | 270,0× | 0,89 mm | |
Imatge de mostra
Certificat
Logística



