Microscopi estèreo Trinocular Zoom BS-3026T2
BS-3026B2
BS-3026T2
Introducció
Els microscopis de zoom estèreo de la sèrie BS-3026 ofereixen imatges 3D nítides que són molt clares en tot el rang de zoom. Aquests microscopis són molt populars i rendibles. Els oculars opcionals i els objectius auxiliars poden ampliar el rang d'ampliació i les distàncies de treball. Per a aquest microscopi es poden triar la llum freda i la llum anell.
Característica
1. Potència d'ampliació del zoom 7×-45× amb imatges nítides, es pot ampliar a 3,5×-180× amb ocular i objectiu auxiliar opcionals.
2. Ocular alt WF10×/20mm.
3. Llarga distància de treball per crear espai suficient per als usuaris.
4. Disseny ergonòmic, imatge nítida, camp de visió ampli, gran profunditat de camp i fàcil d'operar, menys fatiga quan s'utilitza durant molt de temps.
5. Instrument ideal en l'àmbit educatiu, mèdic i industrial.
Aplicació
Els microscopis de la sèrie BS-3026 s'utilitzen àmpliament en educació, investigació de laboratori, biologia, metal·lúrgia, enginyeria, química, fabricació i en les indústries mèdiques, forenses i veterinàries. Els microscopis es poden utilitzar per a la reparació i inspecció de plaques de circuit, treballs SMT, inspecció electrònica, dissecció, recollida de monedes, gemologia i configuració de pedres precioses, gravat, reparació i inspecció de peces petites.
Especificació
| Item | Especificació | BS-3026 B1 | BS-3026 B2 | BS-3026 T1 | BS-3026 T2 | |
| Cap de visualització | Capçal binocular, inclinat a 45°, distància interpupil·lar 54-76 mm, ajust de ± 5 diòptries per als dos tubs, tub de 30 mm | ● | ● | |||
| Cap trinocular, inclinat a 45°, distància interpupil·lar, 54-76 mm, 2:8, ajust de ±5 diòptries per als dos tubs, tub de 30 mm | ● | ● | ||||
| Ocular | Ocular WF10×/ 20 mm (el micròmetre és opcional) | ● | ● | ● | ● | |
| Ocular WF15×/15 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Ocular WF20×/10 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Objectiu | Objectiu de zoom | 0,7×-4,5× | ● | ● | ● | ● |
| Objectiu auxiliar | 2×, WD: 30 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1,5 ×, WD: 45 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 0,75×, WD: 105 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 0,5 ×, WD: 165 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Relació de zoom | 1:6.3 | ● | ● | ● | ● | |
| Distància de treball | 100 mm | ● | ● | ● | ● | |
| Muntatge del cap | 76 mm | ● | ● | ● | ● | |
| Il·luminació | Llum transmesa LED 3W, brillantor regulable | ○ | ● | ○ | ● | |
| Llum incident LED 3W, brillantor regulable | ○ | ● | ○ | ● | ||
| Anell de llum LED | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Font de llum freda | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Braç d'enfocament | Enfocament gruixut, dos botons d'enfocament amb tensió ajustable, rang d'enfocament 50 mm | ● | ● | ● | ● | |
| Dempeus | Suport de pilar, alçada del pal 240 mm, diàmetre del pal Φ32 mm, amb clips, placa blanca i negra Φ100, mida de la base: 205 × 275 × 22 mm, sense il·luminació | ● | ● | |||
| Suport de pilar quadrat, alçada del pal de 300 mm, amb clips, placa blanca i negra Φ100, placa de vidre, placa blanca i negra, mida de la base: 205 × 275 × 40 mm, il·luminació LED reflectida i transmesa amb lluminositat ajustable | ● | ● | ||||
| Muntatge C | 0,35 × montura C | ○ | ○ | |||
| 0,5 × montura C | ○ | ○ | ||||
| 1 × muntatge C | ○ | ○ | ||||
| paquet | 1 unitat / 1 cartró, 51 cm * 42 cm * 30 cm, pes net / brut: 6/7 kg | ● | ● | ● | ● | |
Nota: ● Vestit estàndard, ○ Opcional
Paràmetres òptics
| Objectiu | Objectiu estàndard/ WD100 mm | Objectiu auxiliar 0,5 × / WD165 mm | Objectiu auxiliar 1,5 × / WD45 mm | 2 × Objectiu auxiliar / WD30mm | ||||
| Mag. | FOV | Mag. | FOV | Mag. | FOV | Mag. | FOV | |
| WF10×/20 mm | 7,0 × | 28,6 mm | 3,5 × | 57,2 mm | 10,5 × | 19 mm | 14,0 × | 14,3 mm |
| 45,0 × | 4,4 mm | 22,5 × | 8,8 mm | 67,5× | 2,9 mm | 90,0 × | 2,2 mm | |
| WF15×/15 mm | 10,5 × | 21,4 mm | 5,25× | 42,8 mm | 15,75× | 14,3 mm | 21,0 × | 10,7 mm |
| 67,5× | 3,3 mm | 33,75× | 6,6 mm | 101,25× | 2,2 mm | 135,0× | 1,67 mm | |
| WF20×/10 mm | 14,0 × | 14,3 mm | 7,0 × | 28,6 mm | 21,0 × | 9,5 mm | 28,0 × | 7,1 mm |
| 90,0 × | 2,2 mm | 45,0 × | 4,4 mm | 135,0× | 1,5 mm | 180,0× | 1,1 mm | |
Certificat
Logística

